売土地
売買物件 (売土地)
新清光台 売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 80万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 226m2(68.36坪) |
築年数 | -- | ||
周南市新清光台1丁目777番8/JR岩徳線勝間駅徒歩約16分 | |||
新清光台1丁目1-16付近 |
樋口 売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 150万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 996m2(301.29坪) |
築年数 | -- | ||
周南市大字樋口字下大谷1241-1・1241-3/JR岩徳線高水駅車にて約4分 |
高水 売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 180万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 178.69m2(54.05坪) |
築年数 | -- | ||
周南市大字樋口486番1/JR岩徳線高水駅徒歩約8分 |
清光台町 売土地NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 180万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 132.31m2(40.02坪) |
築年数 | -- | ||
周南市清光台町300番386/JR岩徳線勝間駅徒歩約25分 | |||
カーナビは清光台町7-7入力 |
新清光台 売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 190万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 281.04m2(85.01坪) |
築年数 | -- | ||
周南市新清光台2丁目777番770/JR岩徳線勝間駅徒歩約17分 | |||
新清光台2丁目7-31付近 |
緑ヶ丘 売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 331m2(100.13坪) |
築年数 | -- | ||
周南市大字呼坂字緑ヶ丘863番17/JR岩徳線勝間駅徒歩約7分 |
新清光台 売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 230万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 167.70m2(50.73坪) |
築年数 | -- | ||
周南市新清光台3丁目777番718/JR岩徳線勝間駅徒歩約21分 | |||
新清光台3丁目12-17付近 |
呼坂 売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 270万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 3291.73m2(995.75坪) |
築年数 | -- | ||
周南市大字呼坂468番3・471番1・475番7/JR岩徳線勝間駅徒歩約27分 |
新清光台 売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 410万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 169.91m2(51.40坪) |
築年数 | -- | ||
周南市新清光台1丁目777番200/JR岩徳線勝間駅徒歩約18分 | |||
カーナビは新清光台1丁目14-5入力 |
新清光台 売土地NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 286.83m2(86.77坪) |
築年数 | -- | ||
周南市新清光台1丁目777番159・777番160/JR岩徳線勝間駅徒歩約19分 | |||
カーナビは新清光台1丁目11-11入力 |