売買物件 (売土地)
呼坂本町 売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 375.27m² (113.51坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 周南市大字呼坂字西町631番1/JR岩徳線高水駅徒歩約12分 | |||
新清光台 売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 490 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 232.72m² (70.40坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 周南市新清光台1丁目777-145/岩徳線勝間駅徒歩約15分 | |||
開放感のある角地です! カーナビは新清光台1丁目12-1を入力 | |||
呼坂 売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 550 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 373.55m² (112.99坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 周南市大字呼坂838番7/JR岩徳線勝間駅 約徒歩7分 | |||
国道2号線沿いで便利 建物解体し更地にて引渡しです | |||
高水原 売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 423.95m² (128.24坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 周南市高水原3丁目241-28、241-36/JR岩徳線高水駅徒歩約1分 | |||
カーナビは高水原3丁目5-12を入力 建物は解体し、更地にて引渡し | |||
呼坂本町 売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,270 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1542.55m² (466.62坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 周南市大字呼坂字西町635・635-2/JR岩徳線高水駅徒歩約12分 | |||












